POS GRAL POS SEXO POS CAT DORSAL APELLIDO NOMBRE PROCEDENCIA SEXO GRUPO CATEGORIA NADO T1 CICLISMO T2 PED TIEMPO
1 1 1 1 Délias Mario - Masculino OLIMPICO CB 00:23:33 00:00:45 00:58:59 00:00:29 00:34:59 01:58:45
2 2 2 2 Cocha Lucas - Masculino OLIMPICO CB 00:23:07 00:01:00 00:59:11 00:00:30 00:36:19 02:00:07
3 3 1 8 Baldini Bruno La Paz Masculino OLIMPICO CA 00:22:00 00:00:49 00:59:00 00:00:29 00:38:41 02:00:59
4 4 1 4 Darricau Andres Trenque Lauquen Masculino OLIMPICO CD 00:24:49 00:01:02 01:00:05 00:00:32 00:34:58 02:01:26
5 5 1 7 SERDA DIEGO - Masculino OLIMPICO CC 00:23:58 00:00:29 01:02:52 00:00:29 00:35:25 02:03:13
6 6 2 3 Pardo Gonzalo Villa Gesell Masculino OLIMPICO CC 00:26:27 00:00:39 01:00:43 00:00:30 00:35:03 02:03:22
7 7 3 202 Carletto CRISTIAN Mar Del Plata Masculino OLIMPICO CC 00:26:06 00:00:45 01:02:22 00:00:38 00:37:17 02:07:08
8 8 2 10 Díaz Ezequiel Villa Elisa, La Plata Masculino OLIMPICO CA 00:27:01 00:00:48 01:00:27 00:00:31 00:38:30 02:07:17
9 9 3 335 Badino Alejo Bernal Masculino OLIMPICO CA 00:23:33 00:01:05 01:03:37 00:00:55 00:38:27 02:07:37
10 10 4 331 Peiretti Javier Cap Fed Masculino OLIMPICO CC 00:26:28 00:00:49 01:02:33 00:00:38 00:38:29 02:08:57
11 11 5 231 Chapochnikoff Martin Pilar Masculino OLIMPICO CC 00:26:49 00:01:04 01:01:56 00:00:38 00:39:34 02:10:01
12 12 6 6 Benvenuto Ezequiel Caba Masculino OLIMPICO CC 00:26:26 00:00:32 01:05:47 00:00:27 00:37:02 02:10:14
13 13 3 353 Gherra Albano Rosario Masculino OLIMPICO CB 00:23:42 00:00:57 01:04:37 00:00:35 00:40:44 02:10:35
14 14 7 5 Passadore Maximiliano - Masculino OLIMPICO CC 00:28:58 00:00:48 01:02:57 00:00:27 00:37:59 02:11:09
15 15 1 382 Triolo Pablo - Masculino OLIMPICO CE 00:26:07 00:00:55 01:02:48 00:00:39 00:38:28 02:11:57
16 16 8 191 Tentella Emiliano Tandil Masculino OLIMPICO CC 00:29:06 00:01:18 01:02:23 00:00:27 00:38:50 02:12:04
17 17 4 383 Beltran Santiago - Masculino OLIMPICO CA 00:25:00 00:00:54 01:05:55 00:00:55 00:39:41 02:12:25
18 18 2 381 Capeletti Dario - Masculino OLIMPICO CD 00:26:50 00:01:11 01:04:55 00:00:31 00:40:05 02:13:32
19 19 3 97 Raspanti Christian Tandil Masculino OLIMPICO CD 00:29:17 00:00:58 01:02:32 00:00:36 00:41:18 02:14:41
20 20 4 250 Suino Gabriel Fernando Capital Federal Masculino OLIMPICO CB 00:26:34 00:01:01 01:05:24 00:00:44 00:41:08 02:14:51
21 21 5 387 Lavecchia Sebatian - Masculino OLIMPICO CB 00:26:39 00:00:52 01:04:52 00:00:42 00:41:50 02:14:55
22 22 6 208 Kloster Diego Hernan Villa Gesell Masculino OLIMPICO CB 00:27:31 00:00:57 01:05:47 00:00:42 00:40:06 02:15:03
23 23 9 315 Cachenaut Nicolas Azul Masculino OLIMPICO CC 00:28:55 00:01:09 01:02:37 00:00:36 00:41:54 02:15:11
24 24 2 70 Schneeberger Federico Florencio Varela Masculino OLIMPICO CE 00:28:53 00:01:02 01:04:14 00:00:47 00:37:45 02:15:41
25 25 10 411 Pippo Miguel Angel San Martin Masculino OLIMPICO CC 00:27:01 00:00:50 01:05:33 00:00:36 00:41:43 02:15:43
26 26 7 289 Capelli Leandro Adrogue Masculino OLIMPICO CB 00:25:04 00:00:56 01:05:20 00:00:52 00:43:46 02:15:58
27 27 11 229 Sallago Pablo Chivilcoy Masculino OLIMPICO CC 00:26:15 00:01:10 01:05:50 00:00:52 00:42:14 02:16:21
28 28 5 43 Sforzini Vigo Guido Martin Munro Masculino OLIMPICO CA 00:28:41 00:01:05 01:06:54 00:00:49 00:39:08 02:16:37
29 29 6 430 Medici Federico San Justo Masculino OLIMPICO CA 00:27:16 00:01:07 01:07:42 00:00:55 00:39:38 02:16:38
30 30 12 86 Zaccaro Luciano Saladillo Masculino OLIMPICO CC 00:29:13 00:00:36 01:07:08 00:01:06 00:39:02 02:17:05
31 31 7 203 Ruiz Gallo Pablo - Masculino OLIMPICO CA 00:27:20 00:00:59 01:04:29 00:00:38 00:43:59 02:17:25
32 32 13 356 Foster Patricio Pergamino Masculino OLIMPICO CC 00:28:45 00:01:03 01:07:00 00:00:41 00:40:14 02:17:43
33 33 14 400 Vicente Hernan Gustavo San Martin Masculino OLIMPICO CC 00:31:32 00:01:04 01:04:12 00:00:48 00:40:16 02:17:52
34 34 4 207 Voto Raul Marcos Carhue Masculino OLIMPICO CD 00:30:58 S/Chip S/Chip S/Chip S/Chip 02:19:29
35 35 15 24 Olivera Mauricio Olavarria Masculino OLIMPICO CC 00:30:45 00:01:30 01:04:31 00:00:49 00:42:51 02:20:26
36 36 5 328 Antonetti Lucas Rosario Masculino OLIMPICO CD 00:29:10 00:00:43 01:08:50 00:00:40 00:41:08 02:20:31
37 37 8 178 Fischer Gaston - Masculino OLIMPICO CB 00:30:32 00:00:50 01:08:22 00:00:55 00:40:05 02:20:44
38 38 6 220 Wendler Edgar Mar Del Plata Masculino OLIMPICO CD 00:30:43 00:00:37 01:07:58 00:01:01 00:40:25 02:20:44
39 39 9 286 Memmo Rodrigo Hudson Masculino OLIMPICO CB 00:32:19 00:01:09 01:08:38 00:00:36 00:38:20 02:21:02
40 40 3 330 Frayssinet Gaston Coronel Suarez Masculino OLIMPICO CE 00:28:30 00:01:35 01:07:06 00:00:55 00:40:04 02:21:10
41 41 1 384 Beltran Fabian - Masculino OLIMPICO CF 00:33:48 00:01:19 01:02:45 00:00:46 00:39:33 02:21:11
42 42 7 323 Amione Andres Granadero Baigorria Masculino OLIMPICO CD 00:29:36 00:01:05 01:10:40 00:00:38 00:39:29 02:21:28
43 43 4 414 Gonzalez Mauricio Javier Junin Masculino OLIMPICO CE 00:31:52 00:01:12 01:09:45 00:00:51 00:35:00 02:21:40
44 44 1 212 Scordo Pedro Caba Masculino OLIMPICO CG 00:30:40 00:00:40 01:06:50 00:00:57 00:39:44 02:21:51
45 45 16 214 Alvarez Martin Chivilcoy Masculino OLIMPICO CC 00:31:26 00:01:05 01:08:32 00:00:37 00:40:30 02:22:10
46 46 10 170 DE VIGO JUAN FRANCO RAUCH Masculino OLIMPICO CB 00:31:50 00:01:26 01:07:30 00:00:50 00:40:40 02:22:16
47 47 17 193 Mussi Manzor Emiliano Saladillo Masculino OLIMPICO CC 00:31:10 00:01:20 01:08:55 00:00:43 00:40:15 02:22:23
48 48 8 184 DE VITA GERARDO MDP Masculino OLIMPICO CD 00:32:52 00:01:12 01:07:02 00:00:43 00:40:47 02:22:36
49 49 11 183 RAUSCH GERMAN MDP Masculino OLIMPICO CB 00:30:58 00:01:03 01:06:24 00:00:39 00:43:35 02:22:39
50 50 9 41 Fenelli Fernando Martin Capital Federal Masculino OLIMPICO CD 00:31:22 00:01:13 01:05:45 00:00:56 00:43:54 02:23:10
51 51 5 313 PRADO JORGE CAP. FED Masculino OLIMPICO CE 00:33:06 00:01:01 01:07:35 00:00:42 00:37:50 02:23:14
52 52 8 425 Blanco Martín Bahía Blanca Masculino OLIMPICO CA 00:29:53 00:01:39 01:08:59 00:00:38 00:42:05 02:23:14
53 53 2 358 Rodríguez Enrique Castelar Masculino OLIMPICO CF 00:32:10 00:00:42 01:09:20 00:00:34 00:37:29 02:23:15
54 54 3 268 Rodriguez Sergio - Masculino OLIMPICO CF 00:30:57 00:01:06 01:09:46 00:00:43 00:37:52 02:23:24
55 55 10 219 Gaitero Jesus Necochea Masculino OLIMPICO CD 00:29:11 00:01:09 01:08:05 00:00:50 00:44:32 02:23:47
56 56 6 206 Tugores Hernán Mar Del Plata Masculino OLIMPICO CE 00:27:48 00:01:20 01:09:18 00:00:43 00:41:44 02:23:53
57 57 4 179 LETAMENDI GUSTAVO HUGO MDP Masculino OLIMPICO CF 00:28:16 00:01:13 01:08:38 00:00:52 00:41:54 02:23:53
58 58 11 74 Marshall Ernesto Capital Federal Masculino OLIMPICO CD 00:31:10 00:01:09 01:10:13 00:00:44 00:40:40 02:23:56
59 59 12 53 Ascani Jorge C.a.b.a. Masculino OLIMPICO CB 00:31:01 00:01:39 01:06:38 00:02:03 00:42:58 02:24:19
60 60 12 263 Cordero Horacio - Masculino OLIMPICO CD 00:30:33 00:01:09 01:08:05 00:01:16 00:43:25 02:24:28
61 61 9 72 Ramos Joaquin Rosario Masculino OLIMPICO CA 00:31:26 00:01:00 01:09:13 00:00:35 00:42:39 02:24:53
62 62 2 155 Galizia Luis Pergamino Masculino OLIMPICO CG 00:34:10 00:02:16 01:06:20 00:00:58 00:38:11 02:24:55
63 63 5 174 REVILLA FERNANDO MDP Masculino OLIMPICO CF 00:29:10 00:01:34 01:07:31 00:00:52 00:43:09 02:25:16
64 64 10 9 Leiro Agustin - Masculino OLIMPICO CA 00:26:30 00:01:02 01:18:46 00:00:32 00:39:04 02:25:54
65 65 18 100 Lancelloti Martin Escalada Masculino OLIMPICO CC 00:32:34 00:01:14 01:09:24 00:00:35 00:42:11 02:25:58
66 66 19 251 Kmetiuk Carlos San Fernando Masculino OLIMPICO CC 00:30:11 00:01:06 01:09:39 00:00:36 00:44:29 02:26:01
67 67 7 176 Buscaglia Jose - Masculino OLIMPICO CE 00:33:41 00:01:37 01:05:24 00:01:00 00:41:20 02:26:02
68 1 1 266 Fernandez Cruz Noelia - Femenino OLIMPICO DD 00:30:32 00:01:13 01:09:54 00:00:46 00:41:00 02:26:25
69 68 11 201 Turrion Montenegro Fernando Carhue Masculino OLIMPICO CA 00:30:56 00:01:18 01:07:23 00:01:05 00:45:54 02:26:36
70 69 20 324 Rocca Luciano Rosario Masculino OLIMPICO CC 00:30:34 00:01:41 01:09:08 00:01:03 00:44:10 02:26:36
71 70 13 343 Kwaterka Jonathan Buenos Aires Masculino OLIMPICO CB 00:29:07 00:01:05 01:13:12 00:00:50 00:42:23 02:26:37
72 71 13 45 Anziani Mariano Rio Tercero Masculino OLIMPICO CD 00:31:32 00:00:38 01:09:41 00:00:50 00:43:56 02:26:37
73 72 21 34 Sartori Iván Darío Ramos Mejia Masculino OLIMPICO CC 00:29:52 00:01:48 01:11:31 00:00:53 00:42:37 02:26:41
74 73 22 180 GALLEGOS FRANCISCO MDP Masculino OLIMPICO CC 00:34:19 00:00:54 01:06:29 00:00:42 00:44:25 02:26:49
75 74 8 386 Santapaola Gonzalo - Masculino OLIMPICO CE 00:33:00 00:01:16 01:09:15 00:01:03 00:39:23 02:26:57
76 75 14 308 RIGO ENRIQUE CAP. FED Masculino OLIMPICO CB 00:28:08 00:01:00 01:09:12 00:00:46 00:47:52 02:26:58
77 76 6 274 Cintioli Marcelo Gustavo Captal Federal Masculino OLIMPICO CF 00:30:06 00:02:05 01:11:16 00:01:09 00:39:31 02:27:07
78 77 14 194 Suaya Pablo - Masculino OLIMPICO CD 00:27:59 00:01:51 01:12:02 00:01:27 00:44:16 02:27:35
79 78 15 360 Diano Juan Ignacio Quilmes Masculino OLIMPICO CB 00:28:31 00:01:09 01:10:58 00:00:58 00:46:04 02:27:40
80 79 9 114 Raczkowski Guillermo Mar Del Plata Masculino OLIMPICO CE 00:34:01 00:02:14 01:09:02 00:00:54 00:38:44 02:27:55
81 80 15 109 Chavarria Alvaro Ciudadela Sur Masculino OLIMPICO CD 00:37:22 00:01:19 01:06:41 00:01:47 00:41:00 02:28:09
82 81 16 389 Chazarreta Mathias - Masculino OLIMPICO CB 00:36:46 00:00:57 01:10:43 00:00:35 00:39:16 02:28:17
83 82 23 252 Dordoni Luciano Pilar Masculino OLIMPICO CC 00:31:20 00:01:33 01:10:09 00:00:56 00:44:39 02:28:37
84 83 7 79 Mazarredo Barandica Inaki Tigre Masculino OLIMPICO CF 00:32:11 00:01:39 01:09:36 00:00:57 00:41:15 02:28:38
85 84 12 234 Rottondi Oliveti Martin Capital Federal Masculino OLIMPICO CA 00:31:11 00:01:28 01:10:42 00:00:54 00:44:37 02:28:52
86 2 1 15 Simon Erica - Femenino OLIMPICO DC 00:29:18 00:01:02 01:10:20 00:00:44 00:44:34 02:28:58
87 85 10 105 Gonzalez Enrique Florida Masculino OLIMPICO CE 00:26:49 00:01:57 01:11:33 00:01:52 00:44:06 02:29:17
88 86 17 230 Sanchez Trebino Emilio Rosario Masculino OLIMPICO CB 00:31:34 00:01:04 01:11:27 00:00:59 00:44:31 02:29:35
89 87 24 98 Bosco Sebastian - Masculino OLIMPICO CC 00:33:25 00:01:20 01:07:51 00:01:11 00:45:53 02:29:40
90 88 11 271 Rodriguez Jorge Pigüé Masculino OLIMPICO CE 00:29:49 00:01:47 01:11:48 00:01:01 00:42:19 02:29:44
91 89 16 132 Ruiz Marcelo La Tablada Masculino OLIMPICO CD 00:32:37 00:01:58 01:14:17 00:00:49 00:40:09 02:29:50
92 90 13 211 Caro Daniel Chivilcoy Masculino OLIMPICO CA 00:35:25 00:01:45 01:08:00 00:00:57 00:43:46 02:29:53
93 91 12 107 Calderon Diego La Plata Masculino OLIMPICO CE 00:30:49 00:01:52 01:10:44 00:00:45 00:42:58 02:30:08
94 92 14 158 Cottet Emanuel Pergamino Masculino OLIMPICO CA 00:30:27 00:01:46 01:11:46 00:01:29 00:44:46 02:30:14
95 93 17 195 Suaya Fernando - Masculino OLIMPICO CD 00:27:52 00:00:33 01:10:01 00:01:01 00:51:04 02:30:31
96 94 13 407 Sole Marcelo San Isidro Masculino OLIMPICO CE 00:33:44 00:01:06 01:10:39 00:00:54 00:41:26 02:30:49
97 3 1 11 Iribarren Ana - Femenino OLIMPICO DB 00:30:35 00:01:28 01:10:59 00:00:47 00:44:05 02:30:54
98 95 18 283 Piovacari Marcelo Mar Del Plata Masculino OLIMPICO CD 00:31:17 00:01:37 01:10:49 00:00:47 00:46:32 02:31:02
99 96 19 256 Sofiro Germán Capital Federal Masculino OLIMPICO CD 00:29:25 00:01:38 01:12:06 00:01:16 00:46:38 02:31:03
100 97 25 99 Schiavone Ezequiel Capital Federal Masculino OLIMPICO CC 00:31:44 00:01:08 01:10:13 00:00:47 00:47:17 02:31:09
101 98 14 370 Ortelli Pepo Gonnet Masculino OLIMPICO CE 00:33:47 00:01:13 01:12:20 00:01:02 00:39:56 02:31:18
102 99 20 73 Rámila Mariano Adrian Bahia Blanca Masculino OLIMPICO CD 00:33:33 00:01:20 01:06:24 00:01:03 00:49:01 02:31:21
103 100 8 49 Garay Diego La Plata Masculino OLIMPICO CF S/Chip S/Chip S/Chip S/Chip S/Chip 02:31:27
104 101 21 377 Loupias Fernando Coronel Suarez Masculino OLIMPICO CD 00:36:37 00:01:35 01:09:59 00:00:56 00:42:37 02:31:44
105 102 22 224 Sanchez Federico Martin Chascomus Masculino OLIMPICO CD 00:36:01 00:01:19 01:07:45 00:00:46 00:45:57 02:31:48
106 103 23 87 Tiberio Mariano Luis San Fernando Masculino OLIMPICO CD S/Chip S/Chip S/Chip S/Chip S/Chip 02:32:16
107 104 24 168 HASSAN ALEJANDRO MDP Masculino OLIMPICO CD 00:33:24 00:01:53 01:05:46 00:01:10 00:50:23 02:32:36
108 105 9 409 Cabanillas Lucas Gral Pacheco Masculino OLIMPICO CF S/Chip S/Chip S/Chip S/Chip S/Chip 02:32:43
109 106 26 189 Martinez Carlos Saladillo Masculino OLIMPICO CC 00:31:52 00:01:07 01:11:04 00:00:59 00:47:43 02:32:45
110 107 15 365 Pugliese Adrian Cap Masculino OLIMPICO CE 00:33:41 00:01:02 01:14:25 00:00:44 00:40:16 02:33:08
111 4 1 14 Presta María Paz Vicente Lopez Femenino OLIMPICO DA 00:29:19 00:01:25 01:15:12 00:00:55 00:43:20 02:33:11
112 108 18 160 Cottet Juan Pablo Pergamino Masculino OLIMPICO CB 00:35:55 00:01:17 01:13:52 00:01:01 00:41:15 02:33:20
113 109 15 40 Redondo Agustin Omar Liniers Masculino OLIMPICO CA 00:26:59 00:01:19 01:12:46 00:00:44 00:51:41 02:33:29
114 110 27 89 Ocejo Juan Pablo capital federal Masculino OLIMPICO CC 00:34:09 00:01:23 01:13:17 00:00:59 00:43:50 02:33:38
115 5 2 18 BAZANO VALERIA Mar Del Plata Femenino OLIMPICO DC 00:32:26 00:00:43 01:12:08 00:00:44 00:44:43 02:33:44
116 111 25 177 CRISTALI MAURICIO MDP Masculino OLIMPICO CD 00:36:46 00:01:30 01:08:41 00:00:44 00:46:29 02:34:10
117 112 28 222 Iriarte Carlos Chascomus Masculino OLIMPICO CC 00:31:53 00:01:21 01:10:07 00:00:54 00:49:57 02:34:12
118 113 26 102 Lopez Martin Ezequiel Olavarria Masculino OLIMPICO CD 00:31:15 00:01:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:34:20
119 114 29 355 Seoane Miguel Capital Federal Masculino OLIMPICO CC 00:30:46 00:02:26 01:13:27 00:01:41 00:46:17 02:34:37
120 6 2 16 Catania Mariela Haedo Femenino OLIMPICO DB 00:31:51 00:01:01 01:12:38 00:00:45 00:45:23 02:34:38
121 115 10 350 Piccolo Walter Merlo Masculino OLIMPICO CF 00:34:33 00:01:29 01:13:22 00:01:08 00:41:13 02:34:45
122 116 19 205 Burlando Lucas acassuso Masculino OLIMPICO CB 00:33:19 00:01:19 01:12:01 00:00:59 00:47:17 02:34:55
123 117 16 37 Centeno Miguel Villa De Mayo Masculino OLIMPICO CA 00:31:46 00:01:50 01:14:35 00:00:58 00:46:16 02:35:25
124 118 11 375 De Luca Adrian Berazategui Masculino OLIMPICO CF 00:28:21 00:01:20 01:14:22 00:01:10 00:47:16 02:35:29
125 119 27 33 Picciuolo Pablo Daniel Capital Federal Masculino OLIMPICO CD 00:30:49 00:01:31 01:16:41 00:00:46 00:45:45 02:35:32
126 120 30 284 Lamarca David Vicente Lopez Masculino OLIMPICO CC 00:33:05 00:00:40 01:15:54 00:00:46 00:45:19 02:35:44
127 121 28 26 Naveiro Faustino Capital Federal Masculino OLIMPICO CD 00:33:44 00:01:25 01:15:22 00:00:47 00:44:29 02:35:47
128 7 3 13 Lopumo Daniela Santa Rosa Femenino OLIMPICO DC 00:31:34 00:00:52 01:14:38 00:00:39 00:45:05 02:35:48
129 122 20 276 Piccirillo Jose Cap Fed Masculino OLIMPICO CB 00:30:34 00:01:33 01:16:06 00:01:13 00:46:24 02:35:50
130 123 21 88 Salazar Tomas Cap Masculino OLIMPICO CB 00:40:27 00:01:41 01:10:14 00:00:47 00:42:46 02:35:55
131 124 29 410 Lopez Gaston Capital Federal Masculino OLIMPICO CD 00:35:31 00:02:08 01:16:12 00:00:56 00:41:11 02:35:58
132 125 16 332 Chegoriansky Mariano Rosario Masculino OLIMPICO CE 00:31:37 00:02:09 01:14:05 00:01:09 00:44:04 02:36:04
133 126 17 316 Fernandez Ricardo CABA Masculino OLIMPICO CE 00:33:11 00:01:22 01:12:58 00:01:28 00:44:05 02:36:04
134 127 22 164 Montagna Gaston Colon Masculino OLIMPICO CB 00:39:00 00:01:17 01:11:44 00:00:57 00:43:22 02:36:20
135 8 4 47 Barrios Silvana Caba Femenino OLIMPICO DC 00:29:40 00:02:06 01:11:56 00:01:47 00:47:57 02:36:26
136 128 18 364 Ferretti Marcelo Lanus Oeste Masculino OLIMPICO CE 00:29:42 00:00:59 01:13:30 00:00:57 00:48:21 02:36:29
137 129 19 307 Daneri Diego Capital Masculino OLIMPICO CE 00:37:09 00:01:39 01:13:45 00:00:57 00:40:07 02:36:37
138 130 30 186 Cartelle Miguel Saladillo Masculino OLIMPICO CD 00:32:36 00:00:55 01:11:50 00:01:18 00:50:00 02:36:39
139 131 31 190 De Franco Alejandro Saladillo Masculino OLIMPICO CD 00:35:05 00:01:36 01:11:35 00:01:25 00:46:58 02:36:39
140 132 23 30 Alonso Cristian Baradero Masculino OLIMPICO CB 00:34:32 00:01:02 01:13:50 00:00:57 00:46:19 02:36:40
141 133 31 314 DIAZ NORBERTO - Masculino OLIMPICO CC 00:37:35 00:01:22 01:11:21 00:01:08 00:45:19 02:36:45
142 134 32 415 Steffan Cristhian Mar Del Plata Masculino OLIMPICO CC 00:36:45 00:01:34 01:12:34 00:01:05 00:44:54 02:36:52
143 135 24 275 Krausse Matias Martinez Masculino OLIMPICO CB 00:38:12 00:01:22 01:12:06 00:01:06 00:44:24 02:37:10
144 136 20 59 Repetto Esteban Capital Federal Masculino OLIMPICO CE 00:00:00 00:00:00 01:51:50 00:01:25 00:44:15 02:37:30
145 137 32 140 ROMAN ANDRES - Masculino OLIMPICO CD 00:39:46 00:01:08 01:10:54 00:00:46 00:45:01 02:37:35
146 138 33 404 Bulgheroni Andres Capital Federal Masculino OLIMPICO CC 00:32:58 00:01:22 01:14:46 00:01:09 00:47:22 02:37:37
147 139 34 319 Hnatiuk Gustavo Capital Federal Masculino OLIMPICO CC 00:32:42 00:01:13 01:15:33 00:01:21 00:46:50 02:37:39
148 140 35 270 Cipolla Ariel Caseros Masculino OLIMPICO CC 00:00:00 00:00:00 01:46:42 00:01:04 00:50:00 02:37:46
149 141 33 163 Sanchez Sebastian San Nicolas Masculino OLIMPICO CD 00:33:41 00:01:42 01:13:56 00:01:05 00:47:23 02:37:47
150 142 12 304 Perotti Marcelo Capital Masculino OLIMPICO CF 00:33:08 00:02:13 01:18:15 00:01:20 00:39:52 02:37:48
151 143 1 269 Borreli Saúl Mar Del Plata Masculino OLIMPICO CH 00:33:18 00:00:44 01:21:40 00:01:03 00:38:03 02:37:48
152 144 36 434 Fartuszek Mario - Masculino OLIMPICO CC 00:33:43 00:01:01 01:10:53 00:01:14 00:51:03 02:37:54
153 145 37 311 DURAN FEDERICO CAP. FED Masculino OLIMPICO CC 00:32:30 00:02:04 01:15:50 00:01:26 00:46:05 02:37:55
154 146 3 240 Maiorano Nene Rosario Masculino OLIMPICO CG 00:30:56 00:01:12 01:15:33 00:01:05 00:46:41 02:38:27
155 9 5 12 Frish Barbara Castelar Femenino OLIMPICO DC 00:32:14 00:01:13 01:18:12 00:00:51 00:42:58 02:38:28
156 147 21 292 Vegega Marcelo Mar Del Plata Masculino OLIMPICO CE 00:36:59 00:01:28 01:12:36 00:00:52 00:43:40 02:38:35
157 148 22 119 Crespo Horacio Alfredo Rosario Masculino OLIMPICO CE 00:33:11 00:01:19 01:16:38 00:01:06 00:43:36 02:38:50
158 149 4 334 Martinez Ricardo Mar Del Plata Masculino OLIMPICO CG 00:33:54 00:01:30 01:17:42 00:01:15 00:41:43 02:39:04
159 150 38 416 Stella Ricardo La Plata Masculino OLIMPICO CC 00:00:00 00:00:00 01:55:48 00:01:05 00:42:15 02:39:08
160 151 39 401 Tisera Carlos Rem. De Escalada Masculino OLIMPICO CC 00:34:07 00:01:14 01:10:33 00:01:03 00:52:13 02:39:10
161 10 1 239 Dora Lorena Rosario Femenino OLIMPICO DE 00:30:06 00:01:17 01:17:29 00:01:01 00:46:38 02:39:31
162 152 40 65 Passeron Santiago San Isidro Masculino OLIMPICO CC 00:31:15 00:01:48 01:16:12 00:01:14 00:49:23 02:39:52
163 153 23 421 Bignone Gustavo Ituzaingo Masculino OLIMPICO CE 00:33:55 00:01:43 01:16:13 00:00:59 00:44:05 02:39:55
164 154 34 146 ILLA LISANDRO - Masculino OLIMPICO CD 00:31:29 00:01:15 01:18:26 00:01:01 00:47:58 02:40:09
165 155 5 424 Funes Lorea Tarsicio Adrogue Masculino OLIMPICO CG 00:34:25 00:01:22 01:13:44 00:01:00 00:46:46 02:40:17
166 156 17 293 Barreiro Sommaro Emanuel Mar Del Plata Masculino OLIMPICO CA 00:35:19 00:01:26 01:16:42 00:00:48 00:46:04 02:40:19
167 157 6 427 Gorbea Cristian - Masculino OLIMPICO CG 00:30:48 00:02:03 01:17:29 00:01:03 00:46:00 02:40:23
168 158 41 396 Martinez Leonardo Villa Ballester Masculino OLIMPICO CC 00:36:13 00:01:19 01:13:16 00:01:06 00:48:31 02:40:25
169 159 13 397 Rodriguez Hugo Daniel Bahia Blanca Masculino OLIMPICO CF 00:36:19 00:01:30 00:00:00 00:00:00 00:48:51 02:40:27
170 160 42 78 Gonzalez Gustavo Javier Bahia Blanca Masculino OLIMPICO CC 00:36:27 00:01:26 01:14:46 00:01:00 00:46:56 02:40:35
171 161 35 161 Chena Paulo Pergamino Masculino OLIMPICO CD 00:31:58 00:02:20 01:15:13 00:01:04 00:50:07 02:40:42
172 162 24 272 Zaballa Rafael - Masculino OLIMPICO CE 00:36:22 00:02:19 01:10:20 00:01:27 00:47:20 02:40:48
173 163 25 352 Campoamor Omar Platanos Masculino OLIMPICO CE 00:40:14 00:01:40 01:12:50 00:01:17 00:41:51 02:40:52
174 164 36 141 SARRA CARLOS - Masculino OLIMPICO CD 00:35:34 00:01:27 01:15:06 00:00:57 00:47:50 02:40:54
175 165 7 321 Goren Gustavo Citybell Masculino OLIMPICO CG 00:37:55 00:00:49 01:13:58 00:01:48 00:43:27 02:40:57
176 166 26 413 Malavolta Pablo Martinez Masculino OLIMPICO CE 00:30:02 00:01:30 01:20:55 00:00:46 00:44:45 02:40:58
177 167 37 223 Luchia Fernando Martin San Justo Masculino OLIMPICO CD 00:38:30 00:01:04 01:13:39 00:00:46 00:47:03 02:41:02
178 168 27 290 Vazquez Hernán - Masculino OLIMPICO CE 00:31:52 00:01:42 01:16:15 00:01:20 00:47:01 02:41:10
179 169 28 248 Villamarin Fernando Caba Masculino OLIMPICO CE 00:33:28 00:02:02 01:14:05 00:01:38 00:47:07 02:41:20
180 170 14 35 Belen Hernan Baradero Masculino OLIMPICO CF 00:38:12 00:01:43 01:13:46 00:01:04 00:43:39 02:41:24
181 171 29 322 Avidano Pablo Javier Mar Del Plata Masculino OLIMPICO CE 00:39:12 00:01:33 01:13:55 00:00:48 00:42:58 02:41:26
182 172 8 379 Sanmartino Jose - Masculino OLIMPICO CG 00:34:22 00:01:11 01:13:05 00:01:18 00:48:33 02:41:29
183 173 38 233 Ditz Cesar Gustavo San Justo Masculino OLIMPICO CD 00:37:55 00:01:37 01:13:06 00:01:17 00:47:35 02:41:30
184 174 39 296 Urdapilleta Diego Mar Del Plata Masculino OLIMPICO CD 00:31:16 00:01:50 01:20:54 00:00:36 00:46:56 02:41:32
185 175 43 130 Mossone Juan Manuel Quilmes Masculino OLIMPICO CC 00:35:42 00:01:18 01:16:17 00:01:20 00:46:59 02:41:36
186 176 44 255 Stanley Christopher Buenos Aires Masculino OLIMPICO CC 00:38:57 00:01:43 01:17:03 00:00:51 00:43:03 02:41:37
187 177 45 310 GIANAVOLLA PABLO CAP. FED Masculino OLIMPICO CC 00:37:15 00:01:58 01:13:37 00:01:11 00:47:38 02:41:39
188 178 30 309 AGUIRRE WALTER CAP. FED Masculino OLIMPICO CE 00:34:23 00:00:45 01:14:21 00:01:03 00:48:08 02:41:40
189 179 40 63 Rioseco Sebastian Quilmes Masculino OLIMPICO CD 00:37:27 00:01:13 01:17:39 00:00:56 00:44:31 02:41:46
