Resumen

LAKEMAN 2011
Gral. 5 primeros
CATEGORIAS


Hoja 1: LAKEMAN 2011

POS GRAL DORSAL CHIP NOMBRE APELLIDO LOCALIDAD PROVINCIA SEXO GRUPO CATEGORIA NADO + T1 CICLISMO CORRIDA + T2 TIEMPO
1 4 MC00004 Mario Délias - Neuquen Masculino LAKEMAN CB 00:20:38 00:57:13 00:33:37 01:51:28
2 3 MC00003 Lucas Cocha - Córdoba Masculino LAKEMAN CB 00:20:13 00:55:00 00:37:39 01:52:52
3 2 MC00002 Gonzalo Pardo Villa Gesell Buenos Aires Masculino LAKEMAN CC 00:22:52 00:56:49 00:35:21 01:55:02
4 1 MC00001 Andres Darricau La Plata Buenos Aires Masculino LAKEMAN CD 00:22:12 00:56:17 00:37:08 01:55:37
5 5 MC00005 Maximiliano Passadore - Buenos Aires Masculino LAKEMAN CC 00:24:22 00:00:00 00:00:00 01:56:47
6 142 MC00142 Juan Ignacio Julio La Plata Buenos Aires Masculino LAKEMAN CB 00:24:01 00:55:39 00:37:35 01:57:15
7 154 MC00154 Agustin Leiro Leiro - Buenos Aires Masculino LAKEMAN CA 00:22:50 00:57:40 00:37:09 01:57:39
8 40 MC00040 Christian Orlando Améndola Ares Temperley Buenos Aires Masculino LAKEMAN CC 00:23:34 00:56:20 00:38:25 01:58:19
9 146 MC00146 Ezequiel Díaz Villa Elisa, La Plata Buenos Aires Masculino LAKEMAN CA 00:23:37 00:00:00 00:00:00 01:58:36
10 6 MC00006 Santiago Amigo - Buenos Aires Masculino LAKEMAN CC 00:22:38 00:56:59 00:39:11 01:58:48
11 41 MC00041 Javier Peiretti Cap Fed Bs As Masculino LAKEMAN CC 00:22:47 00:00:00 00:00:00 01:59:51
12 157 MC00157 Santiago Beltran Beltran - Buenos Aires Masculino LAKEMAN CA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:59:55
13 25 MC00025 Alejo Badino Bernal Buenos Aires Masculino LAKEMAN CA 00:20:26 00:00:00 00:00:00 02:00:02
14 171 MC00171 Miguel Angel Pippo San Martin Buenos Aires Masculino LAKEMAN CC 00:25:07 00:56:29 00:39:02 02:00:38
15 82 MC00082 Gustavo León Villa Ballester - Masculino LAKEMAN CD 00:21:46 00:58:10 00:41:21 02:01:17
16 176 MC00176 Leandro Capelli Adrogue Bs As Masculino LAKEMAN CB 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:01:32
17 150 MC00150 Dario Capeletti Capeletti - Buenos Aires Masculino LAKEMAN CD 00:23:06 01:00:19 00:39:23 02:02:48
18 155 MC00155 Pablo Triolo Triolo - Buenos Aires Masculino LAKEMAN CE 00:22:50 00:59:06 00:40:53 02:02:49
19 144 MC00144 Federico Schneeberger Florencio Varela Buenos Aires Masculino LAKEMAN CE 00:25:07 00:57:49 00:40:14 02:03:10
20 35 MC00035 Ignacio Moreno Cap Fed Buenos Aires Masculino LAKEMAN CC 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:03:53
21 98 MC00098 Emiliano Battista Capital Federal Capital Federal Masculino LAKEMAN CC 00:24:35 00:59:57 00:39:26 02:03:58
22 7 MC00007 Leonardo Barallobres Banf Bsas Masculino LAKEMAN CC 00:20:59 01:00:34 00:42:32 02:04:05
23 138 MC00138 Mariano Lebrero Chascomus Bs As Masculino LAKEMAN CC 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:04:30
24 124 MC00124 Matias Robaldo San Antonio De Padua Buenos Aires Masculino LAKEMAN CB 00:22:36 00:00:00 00:00:00 02:04:32
25 39 MC00039 Martin Alvarez Chivilcoy Bs As Masculino LAKEMAN CC 00:24:35 01:03:46 00:39:01 02:07:22
26 152 MC00152 Fabian Beltran Beltran - Buenos Aires Masculino LAKEMAN CF 00:28:45 00:58:46 00:40:27 02:07:58
27 95 MC00095 Diego Hernan Kloster Villa Gesell Buenos Aires Masculino LAKEMAN CB 00:26:18 01:00:08 00:42:00 02:08:26
28 106 MC00106 Pablo Daniel Ruiz Gallo San Isidro Buenos Aires Masculino LAKEMAN CA 00:22:51 01:02:23 00:43:45 02:08:59
29 128 MC00128 Lucas Antonetti Rosario Santa Fe Masculino LAKEMAN CD 00:20:59 01:07:05 00:41:10 02:09:14
30 100 MC00100 Rodrigo Memmo Hudson Buenos Aires Masculino LAKEMAN CB 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:09:17
31 73 MC00073 Hernan Gustavo Vicente San Martin BS AS Masculino LAKEMAN CC 00:26:41 01:01:30 00:41:15 02:09:26
32 137 MC00137 Pablo Fernando Sequeiros Ituzaingo Buenos Aires Masculino LAKEMAN CC 00:26:33 01:02:24 00:41:31 02:10:28
33 68 MC00068 Gabriel Da Silva Moron Buenos Aires Masculino LAKEMAN CA 00:23:52 01:03:17 00:44:24 02:11:33
34 102 MC00102 Martín Bof Capital Federal Capital Federal Masculino LAKEMAN CD 00:28:45 01:02:44 00:41:07 02:12:36
35 143 MC00143 Juan Ignacio Degreef Merlo Bs. As. Masculino LAKEMAN CD 00:23:55 01:05:28 00:43:18 02:12:41
36 156 MC00156 Mathias Chazarreta Chazarreta - Buenos Aires Masculino LAKEMAN CB 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:12:45
37 105 MC00105 Gerardo Maidana Rafael Castillo Buenos Aires Masculino LAKEMAN CA 00:23:07 00:00:00 00:00:00 02:12:47
38 97 MC00097 Emiliano Mussi Manzor Saladillo Buenos Aires Masculino LAKEMAN CC 00:27:59 01:04:08 00:40:42 02:12:49
39 104 MC00104 Enrique Daniel Rigo Zeballos Cap. Fed. Bs. As. Masculino LAKEMAN CB 00:24:38 01:02:16 00:46:19 02:13:13
40 72 MC00072 Juan Manuel Galarza La Plata Bs. As. Masculino LAKEMAN CD 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:13:35
41 83 MC00083 Sergio Rodriguez - - Masculino LAKEMAN CF 00:26:17 01:04:17 00:43:02 02:13:36
42 85 MC00085 Fernando Champomier - Tierra del Fuego Masculino LAKEMAN CB 00:30:27 01:01:47 00:41:26 02:13:40
43 46 MC00046 Alejandro Ruben Simone C-F BS AS Masculino LAKEMAN CD 00:26:46 00:00:00 00:00:00 02:15:21
44 8 MC00008 Ana Iribarren - Buenos Aires Femenino LAKEMAN DB 00:27:57 01:03:02 00:44:47 02:15:46
45 31 MC00031 Inaki Mazarredo Barandica Tigre Buenos Aires Masculino LAKEMAN CF 00:27:34 01:04:01 00:44:43 02:16:18
46 75 MC00075 Federico Martin Sanchez Chascomus Buenos Aires Masculino LAKEMAN CD 00:33:01 01:01:54 00:42:23 02:17:18
47 70 MC00070 Gabriel Matocq San Martin Bs As Masculino LAKEMAN CF 00:26:41 00:00:00 00:00:00 02:17:59
48 204 MC00204 Mariano Alberto Martinez Berazategui Buenos Aires Masculino LAKEMAN CD 00:28:09 00:00:00 00:00:00 02:18:02
49 34 MC00034 Carlos David Diaz Monte Grande Buenos Aires Masculino LAKEMAN CB 00:30:45 01:01:02 00:46:43 02:18:30
50 93 MC00093 Germán Sofiro Capital Federal Buenos Aires Masculino LAKEMAN CD 00:25:38 01:05:51 00:47:02 02:18:31
51 50 MC00050 Marcelo Sole San Isidro Bs As Masculino LAKEMAN CE 00:31:00 01:03:23 00:44:15 02:18:38
52 131 MC00131 Carlos Maximiliano Salcedo Quinteros Virrey Del Pino Buenos Aires Masculino LAKEMAN CC 00:30:52 01:04:11 00:43:35 02:18:38
53 29 MC00029 Jorge Reynal Las Canitas Capital Federal Masculino LAKEMAN CF 00:29:01 01:05:30 00:44:20 02:18:51
54 136 MC00136 Matias Krausse Martinez Buenos Aires Masculino LAKEMAN CB 00:29:45 00:00:00 00:00:00 02:18:56
55 175 MC00175 Martin Rottondi Oliveti Capital Federal Buenos Aires Masculino LAKEMAN CA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:19:07
56 59 MC00059 Facundo Graziadio Monte Grande Buenos Aires Masculino LAKEMAN CA 00:31:51 01:01:39 00:45:40 02:19:10
57 61 MC00061 Luis Rizzo Belgrano R Capital Federal Masculino LAKEMAN CD 00:47:08 01:13:13 00:18:59 02:19:20
58 113 MC00113 María Paz Presta Vicente Lopez Buenos Aires Femenino LAKEMAN DA 00:24:12 00:00:00 00:00:00 02:19:41
59 134 MC00134 Carlos Iriarte Chascomus Buenos Aires Masculino LAKEMAN CC 00:28:25 01:03:21 00:47:57 02:19:43
60 183 MC00183 Fernando Zalazar Capital Federal Buenos Aires Masculino LAKEMAN CC 00:26:18 01:11:38 00:41:54 02:19:50
61 151 MC00151 Erika Simon Simon - Buenos Aires Femenino LAKEMAN DC 00:25:05 00:00:00 00:00:00 02:19:57
62 182 MC00182 Maria Carolina Fabre La Plata Buenos Aires Femenino LAKEMAN DC 00:22:51 01:14:10 00:43:53 02:20:54
63 32 MC00032 Mariela Catania Haedo Buenos Aires Femenino LAKEMAN DB 00:27:16 01:06:46 00:46:53 02:20:55
64 139 MC00139 Jorge Alfredo Concilio San Martin Buenos Aires Masculino LAKEMAN CE 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:21:23
65 99 MC00099 Miguel Alejandro Cartelle Saladillo Buenos Aires Masculino LAKEMAN CD 00:27:54 01:04:07 00:49:32 02:21:33
66 186 MC00186 Diego Volpini - - Masculino LAKEMAN CD 00:26:20 00:00:00 00:00:00 02:22:20
67 78 MC00078 Emiliano Fernando Gonzalez Monte Grande Bsas Masculino LAKEMAN CC 00:26:41 01:07:47 00:47:53 02:22:21
68 22 MC00022 Marcelo Ferretti Lanus Oeste Bs.as Masculino LAKEMAN CE 00:25:30 00:00:00 00:00:00 02:22:23
69 158 MC00158 Fabian Duca - - Masculino LAKEMAN CB 00:26:33 01:12:08 00:43:48 02:22:29
70 181 MC00181 Daniel Esteban Gazzano Ituzaingo Buenos Aires Masculino LAKEMAN CF 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:22:40
71 67 MC00067 Pablo Jose Quinteros Ramos Mejia Bs. As. Masculino LAKEMAN CD 00:31:08 00:00:00 00:00:00 02:22:46
72 60 MC00060 Juan Manuel Mossone Quilmes Buenos Aires Masculino LAKEMAN CC 00:29:13 01:07:35 00:46:11 02:22:59
73 145 MC00145 Carlos Tisera R. De Escalada Buenos Aires Masculino LAKEMAN CC 00:30:18 01:03:22 00:49:24 02:23:04
74 56 MC00056 Eugenio Bonnin Hudson Buenos Aires Masculino LAKEMAN CG 00:29:09 01:04:30 00:49:26 02:23:05
75 44 MC00044 Nestor Fabian Mazzarello La Plata (gonnet) Buenos Aires Masculino LAKEMAN CG 00:29:28 01:03:20 00:50:41 02:23:29
76 165 MC00165 Jose Ricciardi Mar del Ajo - Masculino LAKEMAN CD 00:29:40 00:00:00 00:00:00 02:24:15
77 45 MC00045 Tarsicio Funes Lorea Adrogue Buenos Aires Masculino LAKEMAN CG 00:23:52 01:12:37 00:48:12 02:24:41
78 33 MC00033 Ruben Sergio Sansoulet Acassuso Buenos Aires Masculino LAKEMAN CB 00:23:55 01:13:34 00:47:25 02:24:54
79 133 MC00133 Ricardo Stella La Plata Buenos Aires Masculino LAKEMAN CC 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:25:08
80 11 MC00011 Leonardo Martinez Villa Ballester Buenos Aires Masculino LAKEMAN CC 00:32:00 01:05:46 00:47:29 02:25:15
81 43 MC00043 Facundo Miguel Pomponio Ranelagh Buenos Aires Masculino LAKEMAN CB 00:33:22 00:00:00 00:00:00 02:25:17
82 178 MC00178 Fernando Matías Iriarte Chascomús Buenos Aires Masculino LAKEMAN CD 00:28:34 01:06:31 00:50:41 02:25:46
83 118 MC00118 Gustavo Goren Citybell Bsas Masculino LAKEMAN CG 00:32:34 01:06:18 00:47:00 02:25:52
84 203 MC00203 Sebastian Leis - - Masculino LAKEMAN CC 00:29:31 01:07:02 00:49:22 02:25:55
85 135 MC00135 Lucas Gonzalo La Plata Bsas Masculino LAKEMAN CB 00:32:23 01:04:57 00:48:50 02:26:10
86 64 MC00064 Fernando Villamarin Caba Bs As Masculino LAKEMAN CE 00:29:26 01:07:29 00:49:26 02:26:21
87 92 MC00092 Gustavo Derhete - - Masculino LAKEMAN CF 00:30:51 01:06:46 00:48:52 02:26:29
88 65 MC00065 Javier Vallejo Saladillo Buenos Aires Masculino LAKEMAN CD 00:30:09 01:07:59 00:48:22 02:26:30
89 13 MC00013 David Lamarca Vicente Lopez Buenos Aires Masculino LAKEMAN CC 00:28:47 01:14:58 00:43:01 02:26:46
90 80 MC00080 Eduardo Menichelli Lomas De Zamora Bs As Masculino LAKEMAN CF 00:32:20 01:05:22 00:49:08 02:26:50
91 54 MC00054 Ivan Santillan Hudson Buenos Aires Masculino LAKEMAN CE 00:32:37 01:02:51 00:51:37 02:27:05
92 148 MC00148 Roberto Nobile Nobile - Buenos Aires Masculino LAKEMAN CE 00:32:46 00:00:00 00:00:00 02:27:14
93 76 MC00076 Jorge Daniel Santos Chascomus Bs As Masculino LAKEMAN CD 00:31:38 01:03:32 00:52:12 02:27:22
94 55 MC00055 Walter Jure Capital Bs As Masculino LAKEMAN CE 00:27:28 01:07:43 00:52:18 02:27:29
95 111 MC00111 Juan Becerra Capital Federal Buenos Aires Masculino LAKEMAN CD 00:31:01 01:07:24 00:49:46 02:28:11
96 200 MC00200 Fabian Vazquez Azul - Masculino LAKEMAN CF 00:32:51 01:06:52 00:48:39 02:28:22
97 160 MC00160 Emanuel Barreiro Sommaro Mar del Plata - Masculino LAKEMAN CA 00:30:15 01:09:40 00:49:00 02:28:55
98 167 MC00167 Manuel Alfonsin Chascomus Buenos Aires Masculino LAKEMAN CF 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:29:01
99 48 MC00048 Cesar Gustavo Ditz San Justo Buenos Aires Masculino LAKEMAN CD 00:34:57 01:08:49 00:45:20 02:29:06
100 16 MC00016 Pablo Maresca Capital Federal Bs.as. Masculino LAKEMAN CD 00:30:41 01:12:16 00:46:38 02:29:35
101 159 MC00159 Marcelo Vegega Mar del Plata - Masculino LAKEMAN CE 00:32:30 01:07:03 00:50:37 02:30:10
102 62 MC00062 Maximiliano Robles Lomas Del Mirador Buenos Aires Masculino LAKEMAN CB 00:32:33 01:05:07 00:53:04 02:30:44
103 115 MC00115 Javier Ezequiel Macina Lanus Buenos Aires Masculino LAKEMAN CB 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:31:14
104 119 MC00119 Carlos Enrique Becker Villa Martelli Buenos Aires Masculino LAKEMAN CF 00:27:59 01:14:05 00:49:24 02:31:28
105 164 MC00164 Jose Sanmartino - Buenos Aires Masculino LAKEMAN CG 00:34:34 01:08:54 00:48:02 02:31:30
106 52 MC00052 Maria Carla Di Buono El Palomar Bunos Aires Femenino LAKEMAN DC 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:31:40
107 172 MC00172 Alfredo Soto Escudero Florida Buenos Aires Masculino LAKEMAN CF 00:33:10 01:03:03 00:55:45 02:31:58
108 108 MC00108 Camila Rasilla La Plata Bs As Femenino LAKEMAN DA 00:26:15 01:15:41 00:50:12 02:32:08
109 36 MC00036 Nicolas Chernobilsky Vicente Lopez Buenos Aires Masculino LAKEMAN CB 00:31:30 00:00:00 00:00:00 02:32:09
110 161 MC00161 Fabián Novoa Mar del Plata - Masculino LAKEMAN CF 00:38:58 01:09:36 00:43:51 02:32:25
111 27 MC00027 Alejandro Emanuel Schneider Dominguez Lomas De Zamora Buenos Aires Masculino LAKEMAN CB 00:34:02 01:09:53 00:48:35 02:32:30
112 202 MC00202 Martin Saralegui Chascomus - Masculino LAKEMAN CD 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:32:32
114 180 MC00180 Carlos Alberto Iriarte Chascomus Buenos Aires Masculino LAKEMAN CE 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:33:02
113 38 MC00038 Adrian Petrone Capital Federal Buenos Aires Masculino LAKEMAN CE 00:35:17 00:00:00 00:00:00 02:33:02
115 18 MC00018 Sebastian Marconi La Plata Buenos Aires Masculino LAKEMAN CD 00:30:35 01:11:50 00:50:57 02:33:22
116 66 MC00066 Horacio Varela Bahía Blanca Buaçenos Aires Masculino LAKEMAN CG 00:35:59 01:10:17 00:47:14 02:33:30
117 173 MC00173 Claudio Marcelo Certoma Capital Federal Buenos Aires Masculino LAKEMAN CE 00:33:33 01:11:07 00:49:01 02:33:41
118 77 MC00077 Mauro Fartuszek Capital Federal Buenos Aires Masculino LAKEMAN CC 00:29:06 00:00:00 00:00:00 02:33:53
119 112 MC00112 Horacio Ruben Arias Capital Federal Buenos Aires Masculino LAKEMAN CF 00:24:38 01:22:40 00:46:56 02:34:14
120 147 MC00147 Gabriela Camaño Camaño - Buenos Aires Femenino LAKEMAN DC 00:26:17 01:19:47 00:48:46 02:34:50
121 177 MC00177 Guillermo Barroso Adrogue Buenos Aires Masculino LAKEMAN CD 00:33:06 01:09:27 00:52:22 02:34:55
123 130 MC00130 Diego Palma Beltran Capital Federal Buenos Aires Masculino LAKEMAN CF 00:32:36 00:00:00 00:00:00 02:35:19
122 21 MC00021 Julio Gelmini Lomas De Zamora Buenos Aires Masculino LAKEMAN CE 00:32:56 01:11:21 00:51:02 02:35:19
124 15 MC00015 Diego Oscar Fenochietto Adrogue Buenos Aires Masculino LAKEMAN CB 00:32:22 01:10:59 00:52:12 02:35:33
125 103 MC00103 Alvaro Collado Caballito Capital Federal Masculino LAKEMAN CF 00:36:04 01:10:55 00:48:46 02:35:45
126 162 MC00162 Guillermo Mezzadri - Buenos Aires Masculino LAKEMAN CE 00:35:03 01:12:14 00:48:33 02:35:50
127 12 MC00012 Diego Bellon Mar De Ostende Bs As Masculino LAKEMAN CC 00:30:57 01:15:07 00:49:51 02:35:55
128 37 MC00037 Ariel Suarez Lascano Haedo Buenos Aires Masculino LAKEMAN CD 00:30:02 01:13:53 00:52:14 02:36:09
129 14 MC00014 Horacio Arigossi Pilar Bs As Masculino LAKEMAN CG 00:31:35 01:10:49 00:54:10 02:36:34
130 24 MC00024 Marcelo Poljak Moron Buenos Aires Masculino LAKEMAN CE 00:31:05 00:00:00 00:00:00 02:36:41
131 127 MC00127 Juan Torrent Capital Federal Buenos Aires Masculino LAKEMAN CC 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:36:54
132 86 MC00086 Tobías Blanco - - Masculino LAKEMAN CD 00:33:17 00:00:00 00:00:00 02:36:55
133 168 MC00168 Mario De Pinto San Martin Buenos Aires Masculino LAKEMAN CE 00:30:27 01:16:10 00:50:35 02:37:12
134 26 MC00026 Nicolas Cafaro Capital Federal Capital Federal Masculino LAKEMAN CD 00:31:14 00:00:00 00:00:00 02:37:57
135 23 MC00023 Diego Di Pace Rafael Calzada Buenos Aires Masculino LAKEMAN CB 00:27:57 01:11:41 00:59:14 02:38:52
136 114 MC00114 Carlos Luis Scoccia Cestac La Plata Buenos Aires Masculino LAKEMAN CE 00:31:57 01:11:46 00:55:14 02:38:57
137 129 MC00129 Ezequiel Ocampo Capital Federal Capital Federal Masculino LAKEMAN CC 00:37:05 01:13:05 00:48:54 02:39:04
138 201 MC00201 Walter Pallares Los Polvorines - Masculino LAKEMAN CE 00:27:34 01:20:50 00:51:31 02:39:55
139 57 MC00057 Oscar Carlos Piolini Santos Lugares Buenos Aires Masculino LAKEMAN CG 00:36:35 01:06:47 00:56:40 02:40:02
140 169 MC00169 Ariel Teicher Capital Federal Capital Federal Masculino LAKEMAN CE 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:40:17
141 116 MC00116 Jorge Corti Capital Federal Capital Federal Masculino LAKEMAN CE 00:36:41 01:11:50 00:52:10 02:40:41
142 71 MC00071 Rafael Brem La Plata Buenos Aires Masculino LAKEMAN CG 00:34:30 01:10:41 00:55:34 02:40:45
143 141 MC00141 Maria Ines Villaverde Chascomus Buenos Aires Femenino LAKEMAN DE 00:38:35 01:12:10 00:51:13 02:41:58
144 53 MC00053 Mike Fraser Martinez Bsas Masculino LAKEMAN CE 00:31:23 01:17:45 00:52:55 02:42:03
145 19 MC00019 Maria Robacio Caba Bsas Femenino LAKEMAN DF 00:30:39 01:12:03 01:00:15 02:42:57
146 42 MC00042 Hugo Guillermo Kübler Chivilcoy Buenos Aires Masculino LAKEMAN CF 00:37:20 01:08:38 00:57:43 02:43:41
147 84 MC00084 Connor Powel - - Masculino LAKEMAN CD 00:32:38 01:14:20 00:57:12 02:44:10
148 51 MC00051 Jose Luis Role Pilar Bs As Masculino LAKEMAN CF 00:35:36 01:13:04 00:55:36 02:44:16
149 123 MC00123 Sebastian Gallaro Caba Capital Federal Masculino LAKEMAN CE 00:31:48 01:22:22 00:50:25 02:44:35
150 179 MC00179 Jose Luis Caielli Lomas Del Mirador Buenos Aires Masculino LAKEMAN CG 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:44:36
151 20 MC00020 Matias Revuelta Banfield Buenos Aires Masculino LAKEMAN CD 00:36:14 01:19:04 00:49:22 02:44:40
152 120 MC00120 Pedro Pesce Capital Federal Buenos Aires Masculino LAKEMAN CH 00:38:39 01:14:46 00:52:05 02:45:30
153 140 MC00140 Maria Carolina Villaverde Chascomus Buenos Aires Femenino LAKEMAN DD 00:42:18 01:12:50 00:50:58 02:46:06
154 96 MC00096 Pablo Nastaskin Capital Federal Capital Federal Masculino LAKEMAN CE 00:34:52 01:13:28 00:57:48 02:46:08
155 185 MC00185 Daniel Carpi Junin Bs.as. Masculino LAKEMAN CH 00:32:49 01:15:56 00:57:50 02:46:35
156 28 MC00028 Francisco Morelli Palermo Capital Federal Masculino LAKEMAN CG 00:38:13 01:18:30 00:50:02 02:46:45
157 30 MC00030 Eduardo Behnisch Berazategui Bs As Masculino LAKEMAN CE 00:38:09 01:14:40 00:54:51 02:47:40
158 17 MC00017 Mario Alberto Amarilla Palacio Cdad Auton Bs As Buenos Aires Masculino LAKEMAN CE 00:42:02 01:08:02 00:58:07 02:48:11
159 101 MC00101 Rocio Neyen Martinez Quilmes Bs As Femenino LAKEMAN DA 00:33:34 01:20:34 00:54:12 02:48:20
160 47 MC00047 Carlos Gomez Ituzaingo Buenos Aires Masculino LAKEMAN CF 00:33:01 01:22:40 00:53:09 02:48:50
161 132 MC00132 Alberto Paonessa Ramos Mejia Buenos Aires Masculino LAKEMAN CI 00:42:23 00:00:00 00:00:00 02:48:58
162 174 MC00174 Martin Ignacio Elizaincin Quilmes Oeste Buenos Aires Masculino LAKEMAN CE 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:49:23
163 121 MC00121 Ruben Dario Rouco Capital Federal Buenos Aires Masculino LAKEMAN CE 00:35:30 01:12:18 01:01:40 02:49:28
164 63 MC00063 Francisco Iglesia Capital Buenos Aires Masculino LAKEMAN CG 00:33:00 01:12:43 01:04:20 02:50:03
165 117 MC00117 Livia Diez Capital Federal Buenos Aires Femenino LAKEMAN DE 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:52:08
166 110 MC00110 Daniel Caracciolo Banfield Bs.as Masculino LAKEMAN CG 00:30:45 01:23:16 00:58:57 02:52:58
167 170 MC00170 Humberto Acha - - Masculino LAKEMAN CJ 00:43:27 01:11:38 01:00:11 02:55:16
168 163 MC00163 Mariano Mezzadri - Buenos Aires Masculino LAKEMAN CD 00:00:00 00:00:00 00:00:00 02:55:54
169 184 MC00184 Hernani (nani) Barletta Capital Federal - Femenino LAKEMAN DE 00:34:40 01:21:50 01:02:30 02:59:00
170 122 MC00122 Alejandro Berger Palermo Capital Federal Masculino LAKEMAN CG 00:34:27 01:21:57 01:04:01 03:00:25
171 58 MC00058 Maria Fernanda Garcia Centellas La Plata Bs.as. Femenino LAKEMAN DE 00:34:09 01:21:05 01:05:45 03:00:59
172 153 MC00153 Norma Herrera Herrera - Buenos Aires Femenino LAKEMAN DH 00:42:21 01:17:28 01:01:37 03:01:26
173 125 MC00125 Walter Chiarvesio Cap Fed Cap Fed Masculino LAKEMAN CD 00:38:03 01:21:27 01:05:02 03:04:32
174 69 MC00069 Pablo Salvatori Caba Capital Federal Masculino LAKEMAN CD 00:38:32 01:17:36 01:09:22 03:05:30
175 166 MC00166 Oscar Alejandro Rivero Maximo Paz Buenos Aires Masculino LAKEMAN CD 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:05:33
176 149 MC00149 Claudio Ukaski Ukaski - Buenos Aires Masculino LAKEMAN CH 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:06:18
177 126 MC00126 Martin Noval Capital Federal Buenos Aires Masculino LAKEMAN CD 00:00:00 00:00:00 00:00:00 03:07:23
178 81 MC00081 Roberto Daniel Wirz Buenos Aires Capital Federal Masculino LAKEMAN CE 00:43:59 01:24:34 00:59:20 03:07:53

49 MC00049 Fernando Macri Villa Ballester Buenos Aires Masculino LAKEMAN CB


DNF

94 MC00094 Antonio Carrasco Monte Grande Buenos Aires Masculino LAKEMAN CI


DNF

88 MC00088 OMAR COSTILLA - - Masculino LAKEMAN C?


DNS

89 MC00089 NORA SOMOZA - - Femenino LAKEMAN DE


DNS

74 MC00074 Martin Saenz De Tejada Caba Capital Federal Masculino LAKEMAN CF


DNS

87 MC00087 DIEGO VALDEZ - - Masculino LAKEMAN CD


DNS

90 MC00090 Pablo Suaya - - Masculino LAKEMAN CD


DNS

91 MC00091 Fernando Suaya - - Masculino LAKEMAN CD


DNS

107 MC00107 Pablo Agustín Florensa Córdoba Córdoba Masculino LAKEMAN CD


DNS

109 MC00109 Lucas Patricio Rivet Nunez Capital Federal Masculino LAKEMAN CC


DNS

Hoja 2: Gral. 5 primeros

POS GRAL DORSAL CHIP NOMBRE APELLIDO LOCALIDAD PROVINCIA SEXO GRUPO CATEGORIA NADO + T1 CICLISMO CORRIDA + T2 TIEMPO
1 4 MC00004 Mario Délias - Neuquen Masculino LAKEMAN CB 00:20:38 00:57:13 00:33:37 01:51:28
2 3 MC00003 Lucas Cocha - Córdoba Masculino LAKEMAN CB 00:20:13 00:55:00 00:37:39 01:52:52
3 2 MC00002 Gonzalo Pardo Villa Gesell Buenos Aires Masculino LAKEMAN CC 00:22:52 00:56:49 00:35:21 01:55:02
4 1 MC00001 Andres Darricau La Plata Buenos Aires Masculino LAKEMAN CD 00:22:12 00:56:17 00:37:08 01:55:37
5 5 MC00005 Maximiliano Passadore - Buenos Aires Masculino LAKEMAN CC 00:24:22 00:00:00 00:00:00 01:56:47
POS GRAL DORSAL CHIP NOMBRE APELLIDO LOCALIDAD PROVINCIA SEXO GRUPO CATEGORIA NADO + T1 CICLISMO CORRIDA + T2 TIEMPO
44 8 MC00008 Ana Iribarren - Buenos Aires Femenino LAKEMAN DB 00:27:57 01:03:02 00:44:47 02:15:46
58 113 MC00113 María Paz Presta Vicente Lopez Buenos Aires Femenino LAKEMAN DA 00:24:12 00:00:00 00:00:00 02:19:41
61 151 MC00151 Erika Simon Simon - Buenos Aires Femenino LAKEMAN DC 00:25:05 00:00:00 00:00:00 02:19:57
62 182 MC00182 Maria Carolina Fabre La Plata Buenos Aires Femenino LAKEMAN DC 00:22:51 01:14:10 00:43:53 02:20:54
63 32 MC00032 Mariela Catania Haedo Buenos Aires Femenino LAKEMAN DB 00:27:16 01:06:46 00:46:53 02:20:55

Hoja 3: CATEGORIAS

POS GRAL DORSAL CHIP NOMBRE APELLIDO LOCALIDAD PROVINCIA SEXO GRUPO CATEGORIA NADO + T1 CICLISMO CORRIDA + T2 TIEMPO

88 MC00088 OMAR COSTILLA - - Masculino LAKEMAN C?


DNS
POS GRAL DORSAL CHIP NOMBRE APELLIDO LOCALIDAD PROVINCIA SEXO GRUPO CATEGORIA NADO + T1 CICLISMO CORRIDA + T2 TIEMPO
7 154 MC00154 Agustin Leiro Leiro - Buenos Aires Masculino LAKEMAN CA 00:22:50 00:57:40 00:37:09 01:57:39
9 146 MC00146 Ezequiel Díaz Villa Elisa, La Plata Buenos Aires Masculino LAKEMAN CA 00:23:37 00:00:00 00:00:00 01:58:36
12 157 MC00157 Santiago Beltran Beltran - Buenos Aires Masculino LAKEMAN CA 00:00:00 00:00:00 00:00:00 01:59:55
13 25 MC00025 Alejo Badino Bernal Buenos Aires Masculino LAKEMAN CA 00:20:26 00:00:00 00:00:00 02:00:02
