sponsor

 
 
New Balance

Tabla de promedios para pedestrismo

 
Tiempo por Km 5 Km 10 Km 21,097 Km 42,195 Km
00:03:00 00:15:00 00:30:00 01:03:17 02:06:35
00:03:05 00:15:25 00:30:50 01:05:03 02:10:06
00:03:10 00:15:50 00:31:40 01:06:48 02:13:37
00:03:15 00:16:15 00:32:30 01:08:34 02:17:08
00:03:20 00:16:40 00:33:20 01:10:19 02:20:39
00:03:25 00:17:05 00:34:10 01:12:05 02:24:10
00:03:30 00:17:30 00:35:00 01:13:50 02:27:41
00:03:35 00:17:55 00:35:50 01:15:36 02:31:12
00:03:40 00:18:20 00:36:40 01:17:21 02:34:43
00:03:45 00:18:45 00:37:30 01:19:07 02:38:14
00:03:50 00:19:10 00:38:20 01:20:45 02:41:30
00:03:55 00:19:35 00:39:10 01:22:38 02:45:16
00:04:00 00:20:00 00:40:00 01:24:23 02:48:47
00:04:05 00:20:25 00:40:50 01:26:09 02:52:18
00:04:10 00:20:50 00:41:40 01:27:54 02:55:49
00:04:15 00:21:15 00:42:30 01:29:40 02:59:20
00:04:20 00:21:40 00:45:20 01:31:25 03:02:51
00:04:25 00:22:05 00:44:10 01:33:11 03:06:22
00:04:30 00:22:30 00:45:00 01:34:56 03:09:53
00:04:35 00:22:55 00:45:50 01:36:42 03:13:24
00:04:40 00:23:20 00:46:40 01:38:27 03:16:55
00:04:45 00:23:45 00:47:30 01:40:13 03:20:26
00:04:50 00:24:10 00:48:20 01:41:58 03:23:56
00:04:55 00:24:35 00:49:10 01:43:40 03:27:28
00:05:00 00:25:00 00:50:00 01:45:29 03:30:59
00:05:05 00:25:25 00:50:50 01:47:15 03:34:29
00:05:10 00:25:50 00:51:40 01:49:00 03:38:00
00:05:15 00:26:15 00:52:30 01:50:46 03:41:31
00:05:20 00:26:40 00:53:20 01:52:31 03:45:02
00:05:25 00:27:05 00:54:10 01:54:17 03:48:33
00:05:30 00:27:30 00:55:00 01:56:02 03:52:04
00:05:35 00:27:55 00:55:50 01:57:47 03:55:35
00:05:40 00:28:20 00:56:40 01:59:33 03:59:06
00:05:45 00:28:45 00:57:30 02:01:18 04:02:37
00:05:50 00:29:10 00:58:20 02:03:04 04:06:08
00:05:55 00:29:35 00:59:10 02:04:49 04:09:39

 

bicyshop
 

 

   
 

Copyright (c) 2008 issports All Rights Reserved.

Estadisticas

diseño web dfteam tel 011. 15 .5938.8321